Three Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September 26,
2020 |
June 27,
2020 |
September 28,
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP net income / earnings per share | $ | 390 | $ | 0.32 | $ | 157 | $ | 0.13 | $ | 120 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||||
Loss on debt redemption/conversion | 38 | 0.03 | — | — | 40 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
Non-cash interest expense related to convertible debt | 2 | — | 2 | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation | 76 | 0.06 | 60 | 0.05 | 54 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
Equity income in investee | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
Income tax provision | (4 | ) | — | (2 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Non-GAAP net income / earnings per share | $ | 501 | $ | 0.41 | $ | 216 | $ | 0.18 | $ | 219 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||
Shares used and net income adjustment in
earnings per share calculation (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shares used in per share calculation (GAAP) | 1,215 | 1,227 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense add-back to GAAP net income | $ | 1 | $ | 3 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
Shares used in per share calculation (Non-GAAP) | 1,230 | 1,227 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense add-back to Non-GAAP net income | $ | 1 | $ | 1 | $ | 4 |