Appendix
3D Systems Corporation
Reconciliation of Revenue to non-GAAP Revenue
(1)
Three and Six Months Ended June 30,
(in Millions, unaudited)
Table 4
Three Months Ended June 30, 2022 | Three Month Ended June 30, 2021 | % Change | Constant Currency (2) | ||||||||||||||||||||||
FX Effect (3) | 2021 | B(W)% | |||||||||||||||||||||||
Revenue, as reported | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | 71.7 | $ | 82.8 | (13.4 | ) | % | ||||||||||||||||||
Industrial | 68.3 | 79.7 | (14.3 | ) | % | ||||||||||||||||||||
Total Revenue, as reported | $ | 140.0 | $ | 162.6 | 13.8 | % | |||||||||||||||||||
Revenue From Divestitures: | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | — | $ | 13.1 | |||||||||||||||||||||
Industrial | — | 13.9 | |||||||||||||||||||||||
Total Revenue | $ | — | $ | 27.0 | |||||||||||||||||||||
Total Revenue (Excl. Divest. and FX Effect): | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | 71.7 | $ | 69.7 | 2.9 | % | $ | (1.2 | ) | $ | 68.5 | 4.7 | % | ||||||||||||
Industrial | 68.3 | 65.8 | 3.8 | % | (4.4 | ) | 61.4 | 11.2 | % | ||||||||||||||||
Total Revenue (Excl. Divest. and FX Effect): | $ | 140.0 | $ | 135.6 | 3.2 | % | $ | (5.6 | ) | $ | 129.9 | 7.8 | % | ||||||||||||
Six Months Ended June 30, 2022 | Six Months Ended June 30, 2021 | % Change | Constant Currency (2) | ||||||||||||||||||||||
FX Effect (3) | 2021 | B(W)% | |||||||||||||||||||||||
Revenue, as reported | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | 136.1 | $ | 155.3 | (12.4 | ) | % | ||||||||||||||||||
Industrial | 136.9 | 153.3 | (10.7 | ) | % | ||||||||||||||||||||
Total Revenue, as reported | $ | 273.0 | $ | 308.6 | (11.5 | ) | % | ||||||||||||||||||
Revenue From Divestitures: | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | — | $ | 24.1 | |||||||||||||||||||||
Industrial | — | 28.1 | |||||||||||||||||||||||
Total Revenue | $ | — | $ | 52.2 | |||||||||||||||||||||
Total Revenue (Excl. Divest. and FX Effect): | |||||||||||||||||||||||||
Healthcare | $ | 136.1 | $ | 131.2 | 3.7 | % | $ | (2.3 | ) | $ | 128.9 | 5.6 | % | ||||||||||||
Industrial | 136.9 | 125.2 | 9.3 | % | (6.9 | ) | 118.3 | 15.7 | % | ||||||||||||||||
Total Revenue (Excl. Divest. and FX Effect): | $ | 273.0 | $ | 256.4 | 6.5 | % | $ | (9.2 | ) | $ | 247.2 | 10.4 | % |
<